Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
| Ürün Tipi: | Kapalı uçlu kör perçin |
| Malzeme: | alüminyum/çelik |
| Boyut: | 2,4-6,4 mm veya isteğe göre. |
| Kafa tipi | Açık tip, kapalı tip, geniş flanşlı tip, çoklu kavrama tipi, soyma tipi... |
| Sona ermek: | Doğal/Çinko/Şeffaf üç değerlikli pasifleştirilmiş |
| Renk: | Tüm |
| Taşıma Paketi: | Karton kutuda veya isteğinize göre |
| Kullanmak: | Bağlama |
Boyut diyagramı:
| Alüminyum kör perçinler |
| boyut (inç) | Boyut (mm) | Gövde dış çapı (mm) | adet/kutu | kutular/karton |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Öncesi: Çelik perçin somunları Sonraki: Düz başlı 304 paslanmaz çelik kör perçin somunu