Açık Şap Çelik Kör Pop Perçinler
NedirAçık Şap Çelik Kör Pop Perçinler?
Perçin bir tür bağlantı elemanıdır, iki nesneyi bağlayabilir ve sabitleyebilir.
Perçin iki parçadan oluşur. Perçin gövdesi ve perçin mandreli.
Hangi malzemeAçık Şap Çelik Kör Pop Perçinler?
Alüminyum ile yapılabilir.çelik, paslanmaz çelik. bakır.
Açık Şap Çelik Kör Pop Perçinler nasıl seçilir?
Evet, hangi kör perçinin seçileceği kafa karıştırıyor.
1,Nesnenin kalınlığını onaylamanız gerekir, ardından uygun perçin aralığını seçin.
2. Matkap çapı için daha iyi perçin çapını seçin.
3.Genel olarak konuşursak, malzemeden şüphe duyabilirsiniz. Nesnelerinize göredir. Çelik nesneler varsa, çelik malzeme perçinlerini seçebilirsiniz. Paslanmaz çelik malzeme ise, paslanmaz çelik kör perçin vb. seçebilirsiniz. Elbette, Bazı profesyonel insanlar profesyonel teknoloji ile daha iyi bir seçime sahip olabilir.
Hızlı Ayrıntılar
Malzeme: | Alu/Çelik. |
Sertifikasyon: | ISO, GS, RoHS, |
Öğe: | Kırma Çekme Mandrelli Kör Perçinler |
OEM: | Kabul etmek |
Yüzey işleme: | Parlatma/Çinko kaplama |
Şirketimiz.
Eksiksiz ve bilimsel bir kalite yönetim sistemimiz var.Firmamız CNC freze bileşik işleme ekipmanları ve gelişmiş soğuk iskele ekipmanları ile güçlü bir teknik güce sahiptir.Sorumluluk, dürüstlük, girişimci, titiz iş felsefesini sürdürerek ürün kalitemiz ve üretim kapasitemiz Çin pazarında yaygın olarak tanınmaktadır.Şu anda, yüksek kaliteli standart dışı özel ürünler sunmak için çok sayıda ihracat bağlantı elemanı tüccarıyla işbirliği yapıyoruz.Müşterilerin çizimlerine göre ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunuyoruz.
| MALZEME | SONA ERMEK |
| malzemenin dokusu | yüzey işleme | |||
PERÇİN GÖVDE | 5050ALU | LEHÇE | Perçin gövdesi | 5050alüminyum | parlatma | |||
KÖK | ÇELİK | ÇİNKO KAPLAMALI | Tırnak çekirdeği | ütü | Galvanizli | |||
|
|
| ||||||
D | Dereotu Hayır. | Kavrama Aralığı | L (maks) | Dk | k | d1 | Kırpmak | Çekme |
isim | mm | mm | mm | isim(mm) | maksimum(mm) | minimum(mm) | N | N |
2,4 mm | 2.5-2.6 | 0,5-3,2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3.3-3.4 | 0,5-1,6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4,0 mm | 4.2-4.2 | 0,5-3,2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4,8 mm | 4.9-5.0 | 0,5-3,2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4 mm | 6.5-6.6 | 0,5-3,2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Stoklamak.
Coronavirüsün güncel durumu altında stok hazırlıyoruz.
Teslimat
Deniz veya hava yoluyla,